تفاصيل المنتج
ميزات المنتج
تعتمد هذه الوحدة على مصدر إضاءة Luminus ذي مؤشر تجسيد لوني عالٍ (Ra≥95) لعرض ألوان واقعية. يوفر الهيكل المصنوع من الألومنيوم تبديدًا ممتازًا للحرارة، مما يطيل عمر المصباح. يتيح تركيبها المدمج بدون إطار اندماجها بسلاسة مع الأسقف والجدران، مما يمنحها مظهرًا أنيقًا وبسيطًا. تأتي الوحدة مع زوايا شعاع متعددة ودرجات حرارة لونية مختلفة لتلبية متطلبات تصميم الإضاءة المتنوعة. تتوفر ألوان نهائية متنوعة لتتناسب مع أنماط الديكور المختلفة. تدعم الوحدة بروتوكولات تعتيم متعددة، بما في ذلك Triac وDALI و0-10V وPWM وDMX512. يسهل تصميم وحدة التحكم عن بُعد الصيانة ويضمن تشغيلًا مستقرًا وآمنًا. بفضل تصنيف IP20 للاستخدام الداخلي، تُعد هذه الوحدة مناسبة على نطاق واسع لمشاريع الإضاءة الراقية التي لا تتطلب إضاءة رئيسية، مثل الفيلات والفنادق وقاعات المعارض.
| 中文参数 | المعلمة | المواصفات |
|---|---|---|
| شكرا جزيلا | نموذج | ST-JGQ406W |
| 光源 | مصدر الضوء | لومينوس |
| 显色指数 | فهرس عرض الألوان | Ra≥95 |
| 驱动 | السائق | 外置 / عن بعد |
| 灯具光通量 | التدفق الضوئي للمصباح | 653 لومن |
| شكرا جزيلا | بناء | 固定式 / ثابت |
| نبذه عنا | تصنيف IP | IP20 |
| شكرا جزيلا | أبعاد | L119.5W50 ارتفاع 66 مم |
| 绝缘等级 | فئة العزل | الدرجة الثانية/الفئة 3 |
| 功率 | قوة | 10W |
| 输入电压 | جهد الدخل | تيار متردد 220-240 فولت، 50/60 هرتز |
| 主要材质 | المادة الرئيسية | 铝 / الألومنيوم |
| 安装方式 | تثبيت | 预埋 / بدون تشذيب |
| 发光效率 | كفاءة الإضاءة | 73 لومن/واط |
| شكرا جزيلا | زاوية الشعاع | 10° / 15° / 24° / 36° |
| 色温 | درجة حرارة اللون | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| 开孔尺寸 | انقطاع | 76*71 مم |
| 光学配件 | ملحقات بصرية | - |
| 协议 | التحكم الذكي | الضوء (غير خافت) / الضوء (ترياك) / دالي / 0-10 فولت / PWM / DMX512 |
| هذا هو | ينهي | 哑光白 / WH / 哑光黑 / BK / 外白内黑 / WH+BK / 外白内金 / WH+CH / 外白内铬 / WH+GD / 外黑内金 / BK+GD |
FAQ