Detalles del producto
Características del producto
Adopta la fuente de luz Luminus con alto CRI Ra≥95 para una reproducción cromática realista. La carcasa de aluminio proporciona una excelente disipación del calor para prolongar la vida útil de la lámpara. La instalación empotrada sin marco permite una integración perfecta con techos y paredes, ofreciendo una apariencia minimalista y de alta gama. Viene con múltiples ángulos de haz y CCT opcionales para satisfacer diversos requisitos de diseño de iluminación. Hay varios colores de acabado disponibles para combinar con diferentes estilos de decoración. Admite múltiples protocolos de atenuación, incluidos Triac, DALI, 0-10V, PWM y DMX512. El diseño del controlador remoto facilita un mantenimiento conveniente y garantiza un funcionamiento estable y seguro. Con una clasificación IP20 para interiores, es ampliamente adecuada para proyectos de iluminación de alta gama sin luz principal, como villas, hoteles y salas de exposiciones.
| 中文参数 | Parámetro | 规格 Especificaciones |
|---|---|---|
| 产品型号 | Modelo | ST-JGQ406W |
| 光源 | fuente de luz | Luminus |
| 显色指数 | índice de reproducción cromática | Ra≥95 |
| 驱动 | Conductor | 外置 / Remoto |
| 灯具光通量 | flujo luminoso de la luminaria | 653 lm |
| 灯体结构 | Estructura | 固定式 / Fijo |
| 防护系数 | Clasificación IP | IP20 |
| 产品尺寸 | Dimensiones | L119.5W50 H66mm |
| 绝缘等级 | Clase de aislamiento | 三类 / Clase 3 |
| 功率 | Fuerza | 10W |
| 输入电压 | Voltaje de entrada | CA 220~240V, 50/60Hz |
| 主要材质 | Material principal | 铝 / Aluminio |
| 安装方式 | Instalación | 预埋 / Sin recorte |
| 发光效率 | Eficiencia luminosa | 73 lm/W |
| 光束角 | ángulo del haz | 10° / 15° / 24° / 36° |
| 色温 | Temperatura de color | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| 开孔尺寸 | Separar | 76*71 mm |
| 光学配件 | Accesorios ópticos | - |
| 调光协议 | Control inteligente | 不调光 (No regulable) / 可控硅调光 (Triac) / DALI / 0-10V / PWM / DMX512 |
| 表面颜色 | Finalizar | 哑光白 / WH / 哑光黑 / BK / 外白内黑 / WH+BK / 外白内金 / WH+CH / 外白内铬 / WH+GD / 外黑内金 / BK+GD |
FAQ