Подробная информация о товаре
Характеристики продукта
В светильнике используется источник света Luminus с высоким индексом цветопередачи CRI Ra≥95 для реалистичной цветопередачи. Алюминиевый корпус обеспечивает превосходное рассеивание тепла, продлевая срок службы лампы. Встраиваемая установка без декоративных накладок обеспечивает бесшовную интеграцию с потолками и стенами, создавая минималистичный и премиальный внешний вид. Доступны различные углы рассеивания и цветовая температура для удовлетворения разнообразных требований к освещению. Предлагаются различные варианты отделки, подходящие к разным стилям оформления. Поддерживаются различные протоколы диммирования, включая Triac, DALI, 0-10V, PWM и DMX512. Конструкция с выносным драйвером упрощает техническое обслуживание и обеспечивает стабильную и безопасную работу. Благодаря классу защиты IP20 для использования внутри помещений, светильник широко подходит для высококачественных проектов освещения без основного источника света, таких как виллы, отели и выставочные залы.
| 中文参数 | 英文 Параметр | 规格 Спецификация |
|---|---|---|
| 产品型号 | Модель | ST-JGQ406W |
| 光源 | Источник света | Люминус |
| 显色指数 | Индекс цветопередачи | Ra≥95 |
| 驱动 | Водитель | 外置 / Удаленный доступ |
| 灯具光通量 | Световой поток светильника | 653 лм |
| 灯体结构 | Структура | 固定式 / Исправлено |
| 防护系数 | Степень защиты IP | IP20 |
| 产品尺寸 | Размеры | L119.5W50 В66 мм |
| 绝缘等级 | Класс изоляции | 三类 / Класс 3 |
| 功率 | Власть | 10W |
| 输入电压 | Входное напряжение | AC220~240В,50/60Гц |
| 主要材质 | Основной материал | 铝 / Алюминий |
| 安装方式 | Установка | 预埋 / Без брейма |
| 发光效率 | Световая эффективность | 73 лм/Вт |
| 光束角 | Угол луча | 10° / 15° / 24° / 36° |
| 色温 | Цветовая температура | 2700K / 3000K / 3500K / 4000K |
| 开孔尺寸 | Вырезать | 76*71 мм |
| 光学配件 | Оптические аксессуары | - |
| 调光协议 | Интеллектуальное управление | 不调光 (неяркий) / 可控硅调光 (симистор) / DALI / 0–10 В / ШИМ / DMX512 |
| 表面颜色 | Заканчивать | 哑光白 / WH / 哑光黑 / BK / 外白内黑 / WH+BK / 外白内金 / WH+CH / 外白内铬 / WH+GD / 外黑内金 / BK+GD |
FAQ